- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
500万人民币 | 2020-04-09 | 存续 |
工商注册号 | 350582100800499 | 组织机构代码 | MA33Q1KR-8 | |
统一信用代码 | 91350582MA33Q1KR8U | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | |
纳税人识别号 | 91350582MA33Q1KR8U | 行业 | 研究和试验发展 | |
营业期限 | 2020-04-09至2030-04-08 | 核准日期 | 2024-03-07 | |
登记机关 | 晋江市市场监督管理局 | 英文名称 | Quanzhou Xinkaiming Machinery Technology Co., Ltd | |
注册地址 | 福建省泉州市晋江市经济开发区(五里园)泉源路30号 | |||
经营范围 |
一般项目:机械设备研发;缝制机械制造;缝制机械销售;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;机械设备销售;普通机械设备安装服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2024-10-16 | 泉州市新凯明机械科技有限公司年产鞋机机架200套 | 无(公告未明确提及招标单位) | 福建省 | 拟建项目 | 泉州市新凯明机械科技有限公司 | - |